
インストール

仕様
| モデル | FLM-ああ-003Y410 | ||
| 定格暖房能力&注意; | KW | 12.8 | |
| 定格冷却能力&注意; | KW | 8.96 | |
| 入力電力&注意; | KW | 2.43 | |
| 警官 | W/W | 5.27 | |
| 電圧&注意; | V/Hz | 220V-240V 50Hz / 単相 | |
| 加熱水温度&注意; | ℃ | 定格温度:26℃~28℃、最高温度:40℃ | |
| 冷却水温度&注意;&注意; | ℃ | 定格温度 : 12℃~15℃、最低温度 : 10℃ | |
| 水の流れ&注意; | m3/h | 5 | |
| 冷凍 | R410A | ||
| 制御モード | マイコン中央処理装置(ライン制御) | ||
| コンプレッサー | 形状 | スクロールタイプ | |
| 量 | 1 | ||
| ブランド | コープランド&注意; | ||
| ユニット | ネットサイズ | んん | 720×720×930 |
| 重さ | Kg | 95 | |
| レベルを着用しています | dB(A)&注意; | &それ;50 | |
| ファン | 形状 | 内部ローターモーター、ABS プラスチック / 金属箔 | |
| 周囲温度 | ℃ | (-15℃~43℃) | |
| インレットパイプ径 | 1.5" | ||
| 出口パイプ径 | 1.5" | ||
詳細についてはお問い合わせください。
利点

世界的に有名なEEV(電子膨張弁)は、
PID制御により冷媒量を正確に制御し、エネルギー消費を削減します。

コンプレッサーは、実際に必要なエネルギーに応じてオンまたはオフにすることができます。したがって、ユニットは信頼性が高く、制御が簡単です。

親水性コーティングを施した空気交換器(フィンコイ)は、強力な防食性と高効率を発揮します。

強力な向流設計を備えた特許取得済みの C&アンプ;S 熱交換器は、ユニットの効率と信頼性の向上に役立ちます。
設置事例