オランダ-T250L
SUS304
Φ560*1625 | 50mm ポリウレタン |
595*595*1650 | オランダ-T300L |
SUS304 | Φ560*1915 |
50mm ポリウレタン | 630*630*1950 |
オランダ-T400L | SUS304 |
Φ700*1625 | 50mm ポリウレタン |
780*780*1700 | オランダ-T500L |
SUS304 | Φ700*1915 |
50mm ポリウレタン | 780*780*1800 |
詳細画像 | 製品の利点 |
セゴエUI | 、ロボット、ウブントゥ、 |
ヘルベティカ ノイエ | 、ヘルベチカ、エリアル、 |
平安SC | 、 |
ヒラギノサンズGB | 、 |
マイクロソフト やへい インターフェース
、
304マイクロソフト ヤヘイ、
、ロボット、ウブントゥ、
ヘルベティカ ノイエ
、ヘルベチカ、エリアル、
平安SC
、ヒラギノサンズGB、
マイクロソフト やへい インターフェース、
高圧耐性
セゴエUI
、ロボット、ウブントゥ、
ヘルベティカ ノイエ | 、ヘルベチカ、エリアル、 | 平安SC | 、 | ヒラギノサンズGB |
、 | マイクロソフト やへい インターフェース | 、 | マイクロソフト ヤヘイ | 、 |
ソース・ハン・サンズCN | 、 サンセリフ、 | リンゴ色の絵文字 | 、 | セゴエ インターフェース 絵文字 |
洗浄とメンテナンスが簡単、材料特性が安定 | セゴエUI | 、ロボット、ウブントゥ、 | ヘルベティカ ノイエ | 、ヘルベチカ、エリアル、 |
平安SC | 、 | ヒラギノサンズGB | 、 | マイクロソフト やへい インターフェース |
、 | マイクロソフト ヤヘイ | 、 | ソース・ハン・サンズCN | 、 サンセリフ、 |
リンゴ色の絵文字 | 、 | セゴエ インターフェース 絵文字 | 強い耐衝撃性と耐衝撃性 | セゴエUI |
、ロボット、ウブントゥ、 | ヘルベティカ ノイエ | 、ヘルベチカ、エリアル、 | 平安SC | 、 |
ヒラギノサンズGB | 、 | マイクロソフト やへい インターフェース | 、 | マイクロソフト ヤヘイ |
、 | ソース・ハン・サンズCN | 、 サンセリフ、 | リンゴ色の絵文字 | 、 |
セゴエ インターフェース 絵文字 | 軽くて美しい外観 | セゴエUI | 、ロボット、ウブントゥ、 | ヘルベティカ ノイエ |
、ヘルベチカ、エリアル、 | 平安SC | 、 | ヒラギノサンズGB | 、 |
マイクロソフト やへい インターフェース
、
、
、
簡単 クリーニング そして メンテナンス, 安定した 材料 プロパティ&注意;
強い インパクト 抵抗 そして ショック 抵抗&注意;
軽量 そして 美しい 外観&注意;
簡単 組み立て そして メンテナンス
長さ サービス 人生, そして 広い 応用 範囲
全て で 全て, の ダブル ステンレス 鋼鉄 断熱 水 タンク は の 素晴らしい 代表 の モダンな 水 ストレージ と その ステンレス 鋼鉄, ダブル-壁 デザイン そして 絶縁. かどうか で 条項 の パフォーマンス, 耐久性 または エネルギー 効率, それ 示す 並外れた 利点, もたらす ユーザー a もっと 効率的 そして 環境的に フレンドリー 水 経験.
複数 デザイン コンセプト
インストール 場合
水 タンク 応用 と 私たちの 熱 ポンプ 製品:
1つ タンク 仕事 のために 交流 システム として a バッファ タンク,別の タンク 仕事 のために サニタリー 熱い 水.
そして あなた また できる 建てられた a 太陽 コイル 内部 そして させて の 太陽 コレクタ 仕事 として その 戻る 上.
お客様 写真